По анализу применения, система обобщает разные 
					структурно-осадные явления, по типу разбивает на пять подбаз: подбаза слоя и 
					слоистой структуры, подбаза слоистой поверхности, подбаза сингенетиской 
					деформации, подбаза генезиса химии и обнаружения, подбаза биологических следов. 
					Каждая подбаза по деревообразным структурам в дальнейшем подразделяется, 
					?конечный лист? отражает типичное изображение и соответствующие геологические 
					знания конкретной структурно-осадочной характеристики.
				Геологический анализ структурно-осадочного 
						изображения – системы базы знания кернов
				
					- 
						Структурно-осадочной тип кернов
					
А. Слоистая структура, включая: массивная, 
					горизонтальная, параллельная, косая, листовая пересекающаяся, клиновидная 
					пересекающаяся, желобчатая пересекающаяся, промывочная пересекающаяся, 
					холмистая пересекающаяся, перистая пересекающаяся, песочно-волнистая 
					пересекающаяся, волнистая пересекающаяся, жилистая, линзовидная, 
					гранулированно-постепенная и др.
				Б. Поверхностно-слоистая структура, включая: 
					волнистые следы разного генезиса, желобчатые следы, промывочные следы, 
					расщелины и др.
				В. Сингенетическая деформационная структура, 
					включая: песчаный шар, подушечно-песчаная, деформационная, витая слоистость, 
					водосбросовая.
				Г.Структура химического генезиса, включая: 
					сингенетическая конкреция, диагенетическая конкреция, кристальные следы, шов, 
					пирамидальная и др.
				Д. Биологические следы, включая: возмущающая, 
					каркасная, кластическая, ползучие следы и др.
				
					- 
						Геологическая классификация и управление информации структурно-осадочных 
							изображений – баз знаний кернов
					
А. Для удобства операции баз изображений-знаний, по 
					структурно-осадочному типу классифицируются структурно-осадочные явления; для 
					каждого структурно-осадочного явления по типу пород дается 1-2 образца, 
					отражающего их структурно-осадочные характеристики.
				Б. Для каждого структурно-осадочного явления дается 
					структурно-осадочная модель и общая информация; для каждого 
					структурно-осадочного образца дается структурно-осадочное название, изображение 
					образца, описание керновых характеристик, и указать возможную осадочную среду и 
					др.
			 
			
				
				В. База изображений-знаний деревообразная, управление по градации; удобный 
				поиск для использователей и ознакомление с структурно-осадочными знаниями; 
				помочь использователям определить
				
Среда работы системы:
				Хардвер компьютера: Pentium Ⅳ 2.4GHz, память 
					256 MB, жесткий диск 40GB, цветная ведиокарта, размер монитора 17 дюймов.
				Софтвер компьютера: Windows 2000 и более 
					высокие версии, Office 2000 и более высокие версии